注册一个域名,实现更多可能
推荐域名
  • 寓意中国,具有中国特色的域名!
    38.00/首年
  • 域名注册首选,全球注册量第一!
    69.00/首年
  • 互联网特色的通用顶级域名之一
    90.00/首年
  • 体现强烈的中国文化特色!
    30.00/首年
  • 双重含义,优质域名必选!
    30.00/首年
  • .org.cn一般用于机构组织
    30.00/首年
  • VIP,寓意着尊贵的象征!
    36.00/首年
  • site表示站点,更一目了然
    80.00/首年
产品优势
快速
快速的解析响应速度,30ms内访问到服务器。
便捷
强大的域名自助管理平台,域名转入/转出自如,修改信息简单方便。
安全
免费域名隐私保护服务,防止注册人信息被盗号导致的骚扰和诈骗。
放心
7X24小时客户服务,随时解答您的问题,让您售后无忧。
域名价格
全部
域名类型 首年注册(元) 续费(元/年) 转入(元) 赎回(元)
.org .org一般用于机构组织 89.00 98.00 98.00 1200.00
.cc .cc一般用于机构组织 75.00 75.00 75.00 1200.00
.hk .hk一般用于机构组织 99.00 168.00 168.00 1200.00
.top .top一般用于机构组织 38.00 38.00 38.00 1200.00
.cn 寓意中国,具有中国特色的域名! 38.00 38.00 38.00 980.00
.com 域名注册首选,全球注册量第一! 69.00 82.00 82.00 980.00
.net 互联网特色的通用顶级域名之一 90.00 92.00 92.00 980.00
.net.cn 体现强烈的中国文化特色! 30.00 34.00 34.00 800.00
.com.cn 双重含义,优质域名必选! 30.00 34.00 34.00 800.00
.org.cn .org.cn一般用于机构组织 30.00 34.00 34.00 800.00
.vip VIP,寓意着尊贵的象征! 36.00 36.00 36.00 1200.00
.biz biz域名,非常具有商业特色的域名! 120.00 120.00 120.00 800.00
.info 国际顶级域名,信息时代的标识! 120.00 120.00 120.00 800.00
.公司 云时代的中文域名,值得拥有! 100.00 100.00 100.00 1200.00
.中国 富有影响力的国家中文域名! 50.00 90.00 90.00 1200.00
.网络 极具个性和专业的云时代中文域名! 100.00 100.00 100.00 1200.00
.mobi mobi域名,是移动网站首选! 150.00 150.00 150.00 800.00
.store .store域名,表示商店,零售等含义 30.00 90.00 330.00 3000.00
.ltd 有限公司后缀 110.00 140.00 140.00 1000.00
.club 莫愁前路无知己 天下谁人不识 100.00 100.00 100.00 1200.00
.link 即刻链接世界 100.00 100.00 100.00 1000.00
.group 大气的的新顶级域名 110.00 110.00 110.00 1300.00
.shop shop,商店,购物的寓意! 200.00 200.00 200.00 2600.00
.信息 中国互联网产业升华的象征! 200.00 200.00 200.00 1200.00
.site site表示站点,更一目了然 80.00 80.00 200.00 1000.00
注:以上“注册”价格均为首年注册价格,注册多年价格=首年注册价+续费价*(注册年数-1)
新顶级域名
域名类型 首年注册(元) 续费(元/年) 转入(元) 赎回(元)
.vip VIP,寓意着尊贵的象征! 36.00 36.00 36.00 1200.00
.store .store域名,表示商店,零售等含义 30.00 90.00 330.00 3000.00
.ltd 有限公司后缀 110.00 140.00 140.00 1000.00
.club 莫愁前路无知己 天下谁人不识 100.00 100.00 100.00 1200.00
.link 即刻链接世界 100.00 100.00 100.00 1000.00
.group 大气的的新顶级域名 110.00 110.00 110.00 1300.00
.shop shop,商店,购物的寓意! 200.00 200.00 200.00 2600.00
.site site表示站点,更一目了然 80.00 80.00 200.00 1000.00
注:以上“注册”价格均为首年注册价格,注册多年价格=首年注册价+续费价*(注册年数-1)
国际域名
域名类型 首年注册(元) 续费(元/年) 转入(元) 赎回(元)
.org .org一般用于机构组织 89.00 98.00 98.00 1200.00
.cc .cc一般用于机构组织 75.00 75.00 75.00 1200.00
.hk .hk一般用于机构组织 99.00 168.00 168.00 1200.00
.top .top一般用于机构组织 38.00 38.00 38.00 1200.00
.com 域名注册首选,全球注册量第一! 69.00 82.00 82.00 980.00
.net 互联网特色的通用顶级域名之一 90.00 92.00 92.00 980.00
.biz biz域名,非常具有商业特色的域名! 120.00 120.00 120.00 800.00
.info 国际顶级域名,信息时代的标识! 120.00 120.00 120.00 800.00
.mobi mobi域名,是移动网站首选! 150.00 150.00 150.00 800.00
注:以上“注册”价格均为首年注册价格,注册多年价格=首年注册价+续费价*(注册年数-1)
国内域名
域名类型 首年注册(元) 续费(元/年) 转入(元) 赎回(元)
.cn 寓意中国,具有中国特色的域名! 38.00 38.00 38.00 980.00
.net.cn 体现强烈的中国文化特色! 30.00 34.00 34.00 800.00
.com.cn 双重含义,优质域名必选! 30.00 34.00 34.00 800.00
.org.cn .org.cn一般用于机构组织 30.00 34.00 34.00 800.00
.公司 云时代的中文域名,值得拥有! 100.00 100.00 100.00 1200.00
.中国 富有影响力的国家中文域名! 50.00 90.00 90.00 1200.00
.网络 极具个性和专业的云时代中文域名! 100.00 100.00 100.00 1200.00
.信息 中国互联网产业升华的象征! 200.00 200.00 200.00 1200.00
注:以上“注册”价格均为首年注册价格,注册多年价格=首年注册价+续费价*(注册年数-1)

请您点击以下按钮完成验证,进行域名检索。

取消